模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理系统 | 供应商名称,产品名称,采购单号,数量,金额,到货日期,付款日期,备注 |
销售管理系统 | 客户名称,产品名称,销售单号,数量,金额,发货日期,收款日期,备注 |
库存管理系统 | 产品名称,数量,单价,入库日期,出库日期,仓库编号,备注 |
财务管理系统 | 收入类别,支出类别,金额,日期,账户,备注 |
人力资源管理系统 | 员工姓名,性别,年龄,职务,入职日期,离职日期,工资,备注 |
门店管理系统 | 门店名称,地址,负责人,联系电话,营业时间,备注 |
会员管理系统 | 会员姓名,性别,年龄,会员卡号,会员,级,有效期,积分,备注 |
促销活动管理系统 | 活动名称,活动地点,活动时间,内容,费用,参与人数,备注 |
市场调研管理系统 | 调研目的,调研时间,调研对象,调研方法,调研结果,备注 |
客户投诉管理系统 | 投诉人姓名,联系方式,投诉时间,投诉内容,处理方式,处理结果,备注 |
数据报表管理系统 | 报表名称,报表类型,报表时间,报表格式,报表内容,备注 |
系统设置管理系统 | 用户管理,权限设置,操作日志,系统备份,参数设置,备注 |
采购审批管理系统 | 审批人姓名,审批时间,审批状态,审批意见,备注 |
销售退货管理系统 | 客户名称,产品名称,销售单号,数量,金额,退货日期,退款日期,备注 |
应收账款管理系统 | 客户名称,产品名称,销售单号,应收金额,收款日期,备注 |
应付账款管理系统 | 供应商名称,产品名称,采购单号,应付金额,付款日期,备注 |
业绩考核管理系统 | 考核人姓名,考核时间,考核指标,考核得分,备注 |
支出报销管理系统 | 报销人姓名,报销时间,报销事由,报销金额,报销状态,备注 |
市场分析管理系统 | 分析对象,分析时间,分析方法,分析结果,备注 |
库存统计管理系统 | 产品名称,库存数量,出入库数量,库存金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |